Оборот
1 721 003 ₽
↑ +29.8%
Маржинальная надбавка
229 939 ₽
13.4% от оборота
Количество сделок
24
↑ +5
Дебиторка
412 870 ₽
↓ 4 просрочены
Оборот и маржа
Детали →
Категории продаж
Последние заявки
Все заявки →
| № | Дата | Контрагент | Категория | Сумма | Маржа | Статус | Менеджер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5562 | 09.01 | Кировхладокомбинат АО | Подряд юр. | 730 205 ₽ | 422 109 ₽ | Оплачено | ПМ Перхурова М. |
| 5560 | 09.01 | ПРИВОД ООО | Материалы юр. | 109 976 ₽ | 3 903 ₽ | Оплачено | ПМ Перхурова М. |
| 5657 | 10.01 | Болдарь С.Н. | Забор п/к | 159 923 ₽ | 29 468 ₽ | Оплачено | ОП Останин П. |
| 5654 | 10.01 | ООО ФОРМАТ-СИТИ | Материалы юр. | 10 414 ₽ | 1 240 ₽ | Оплачено | ОЭ Останина Э. |
| 5653 | 10.01 | Негабарит Спецтех | Материалы юр. | 45 271 ₽ | — | Счёт | ОЭ Останина Э. |
| 5652 | 10.01 | КРАСНОЕ ЗНАМЯ АО | Материалы юр. | 7 234 ₽ | — | Отказ | ОЭ Останина Э. |
Выставлено
1 721 003 ₽
24 заявки
Оплачено
1 308 102 ₽
76%
Не оплачено
412 901 ₽
6 заявок
Маржа
229 939 ₽
13.4%
Средний чек
71 709 ₽
Оплаты по дням
Маржа (план / факт)
Реестр заявок
Экспорт Excel →
| № | Организация | Ответственный | Контрагент | Статус | Выставлено | Оплачено | Не опл. | Закуп 1 | Закуп 2 | Маржа | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5562 | ИП Шиляева | Перхурова М. | Кировхладокомбинат | Оплачено | 730 205 | 730 205 | 0 | 308 082 | 308 096 | 422 109 | 57.8 |
| 5560 | ООО ОиК | Перхурова М. | ПРИВОД ООО | Оплачено | 109 976 | 109 976 | 0 | 106 773 | 106 073 | 3 903 | 3.5 |
| 5657 | ИП Шиляева | Останин П. | Болдарь С.Н. | Оплачено | 159 923 | 159 923 | 0 | 130 456 | 130 456 | 29 468 | 18.4 |
| 5654 | ООО ОиК | Останина Э. | ООО ФОРМАТ-СИТИ | Оплачено | 10 414 | 10 414 | 0 | 9 174 | 9 174 | 1 240 | 11.9 |
| 5653 | ООО ОиК | Останина Э. | Негабарит Спецтех | Счёт | 45 271 | 0 | 45 271 | 40 252 | — | — | — |
| 5655 | ООО ОиК | Останина Э. | ФЛЕКСМАШ ООО | Частично | 14 955 | 14 955 | 0 | 12 800 | 12 800 | 2 155 | 14.4 |
| 5652 | ООО ОиК | Останина Э. | КРАСНОЕ ЗНАМЯ | Отказ | 7 234 | 0 | 7 234 | — | — | — | — |
Р/с ООО Останин и Ко
2 847 320 ₽
+1 205 400−892 100
Р/с ИП Шиляева А.С.
1 124 890 ₽
+890 128−654 320
Р/с ООО ОСТ ГРУПП
438 210 ₽
+312 000−218 740
Наличка (касса)
86 540 ₽
+42 000−38 200
Движение средств
Исходящая (продажи)
1 721 003 ₽
Себестоимость
1 376 268 ₽
Прибыль
229 939 ₽
Резервы
114 796 ₽
Прибыль по менеджерам
По типам сделок
Детализация
| № | Дата | Покупатель | Отв. продажи | Тип сделки | Исходящая | Закуп | Работы | Транспорт | Прибыль | Резерв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5562 | 09.01 | Кировхладокомбинат | Останин П. | Подряд юр. | 730 205 | 308 096 | 264 000 | 42 000 | 116 109 | 58 055 |
| 5560 | 09.01 | ПРИВОД ООО | Останина Э. | Мат. юр. | 109 976 | 106 073 | 0 | 0 | 3 903 | 1 952 |
| 5657 | 10.01 | Болдарь С.Н. | Останин П. | Забор п/к | 159 923 | 130 456 | 0 | 0 | 29 468 | 14 734 |
| 5654 | 10.01 | ООО ФОРМАТ-СИТИ | Останина Э. | Мат. юр. | 10 414 | 9 174 | 0 | 0 | 1 240 | 620 |
| 5655 | 10.01 | ООО ФЛЕКСМАШ | Останина Э. | Мат. юр. | 14 955 | 12 800 | 0 | 0 | 2 155 | 1 078 |
Сумма сделок
1 721 003 ₽
План: 2 100 000 82%
Маржинальная надбавка
229 939 ₽
План: 250 000 92%
Количество сделок
24
План: 30 80%
По категориям (план vs факт)
Детализация по категориям
Категория
ПланФактМаржа
Стройматериалы юр.
1 000 0001 226 404138 608
Стройматериалы физ.
350 000257 15341 406
Подрядные работы юр.
400 00077 52320 457
Забор под ключ
350 000159 92329 468
Топ категорий сделок по марже
Оборот (поступления)
4 496 960 ₽
↑ за 2 месяца
Себестоимость итого
1 803 360 ₽
40.1% от оборота
Переменные расходы
312 400 ₽
6.9%
Чистая прибыль (оценка)
229 939 ₽
5.1% рентабельность
Структура расходов
Оборот по месяцам (план / факт)
Расходы по категориям (план / факт)
| Категория расходов | План Янв | Факт Янв | % | План Фев | Факт Фев | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость (закуп) | 800 000 | 845 320 | 106% | 400 000 | 236 529 | 59% |
| Работы (подряд) | 350 000 | 308 096 | 88% | 200 000 | 0 | 0% |
| Транспорт | 60 000 | 42 500 | 71% | 40 000 | 18 200 | 46% |
| Эквайринг | 15 000 | 12 400 | 83% | 10 000 | 4 200 | 42% |
| ЗП сотрудников | 420 000 | 420 000 | 100% | 420 000 | 420 000 | 100% |
| Аренда и коммунальные | 85 000 | 85 000 | 100% | 85 000 | 85 000 | 100% |